Fitalite es una base cremagel natural para formulación magistral. Es apta para bebés, niños, mujeres embarazadas, adultos y ancianos.
Propiedades
- Contiene emulgentes y fitosomas naturales.
- Los fitosomas contiene triglicéridos del ácido linoleico y oleico a altas concentraciones.
- El efecto antioxidante natural del tocoferol protege tanto la piel como los principios activos.
- Sensación ligera y no grasa. No comedogénico.
- Propiedades hidratantes suaves.
- Adecuado para pieles grasas y pieles normales, también para pieles afectadas.
- Su uso es adecuado en el cuidado de pieles vulnerables y/o sensibles.
- Compatible con una amplia variedad de principios activos e IDCs.
Composición
Agua purificada, oleosomas de Carthamus tinctorius (cártamo), antioxidante natural, tensioactivo aniónico, conservantes naturales.
Fitalite no contiene: Parabenos, ácido bórico, etoxilato ni 1,4-dioxano, donadores de formaldehído, aceites minerales o vaselinas, propilenglicol, alcohol bencílico, benzoato bencílico, aceite de aguacate, triclosán, lanolina, ftalatos, ácido paraaminobenzoico, lauril sulfato sódico, nitrosaminas, fragancias ni colorantes artificiales.
Composición INCI de la base: Aqua purificata, Carthamus tinctorius oleosomes, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Sodium carbomer, Polysorbate 20, Tocopheryl acetate, Benzoic acid (0.1%), Sorbic acid (0.1%).
Principios activos compatibles
Las siguientes moléculas son compatibles con Fitalite, eso no quiere decir que se puedan añadir todas las que se quiera a una fórmula, hay que estudiar cada asociación para confirmar la estabilidad y conseguir el preparado más eficaz para cada caso.
| Principio activo (componente) | Concentración habitual |
|---|---|
| Alfa-bisabolol | 0,5 - 5% |
| Aloe vera | 0,5 - 5% |
| Azelaico, ácido | 10 - 20% |
| Azufre | 5% |
| Benzoilo peróxido | 2,5 - 5% |
| Betametasona dipropionato | 0,05% |
| Betametasona valerato | 0,025 - 0,1% |
| Brimonidina tartrato | 0,5% |
| Cafeína anhidra | 1 - 2% |
| Cianocobalamina (vit. B12) | 0,07% |
| Ciclopirox olamina | 1% |
| Clindamicina | 1 - 3% |
| Clobetasol propionato | 0,05% |
| Clotrimazol | 1 - 2% |
| Desonido | 0,05 - 0,1% |
| Desoximetasona | 0,25% |
| Dexpantenol | 0,5 - 5% |
| Diflucortolona valerato | 0,1 - 0,3% |
| EPIfactor | 1 ml / 30 g |
| Eritromicina | 0,5 - 4 % |
| Ext. fluido manzanilla | 0,5 - 5% |
| Fluocinolona acetonido | 0,01 - 0,1% |
| Glicerina | 0,5 - 5% |
| Glicólico, ácido | 5 - 15% |
| Hialuronato sódico | 1% |
| Principio activo (componente) | Concentración habitual |
|---|---|
| Hidrocortisona | 0,25 - 2,5% |
| Hidrocortisona acetato | 0,25 - 2,5% |
| Ketoconazol | 2% |
| Kójico, ácido | 1 - 4% |
| Láctico, ácido | 1 - 20% |
| Latanoprost | 0,0025 - 0,005% |
| Manteca de karité | 1 - 20% |
| Melatonina | 0,0033 - 0,1% |
| Mentol | 1 - 3% |
| Metronidazol | 0,5 - 3% |
| Minoxidil | 2 - 5% |
| Nicotinamida (vit. B3) | 2 - 5% |
| Permetrina | 5% |
| Pigmerise | 20% |
| Retinol (vit. A) | 0,4% |
| Rosacalm | 1 - 3% |
| Salicílico, ácido | 0,5 - 5% |
| Tacrólimus | 0,03 - 0,5% |
| Telocapil | 1- 2 % |
| Tocoferol alfa, acetato (vit E) | 0,5 - 5% |
| Tretinoína (vit A ácida) | 0,01 - 0,1% |
| Triamcinolona acetónido | 0,025 - 0,1% |
| Urea | 5 - 40% |
| Zinc, óxido | 1 - 5% |
| Zinc, sulfato | 1 - 5% |
Referencias bibliográficas: Ficha técnica de Fagron.

